I-kiriş spesifikasyon kılavuzu
Mesaj bırakın
ahşap I-kirişlerAvustralya ve Kuzey Amerika'daki Ortak İmparatorluk Birimleri (Konut İnşaatında Genel Kullanım)
| BOYUT | Hmm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Standart uzunluklar | Maksimum uygulanabilir aralık |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
-JOISTAvrupa Standardı EN 13377
| Avrupa Standardı | Hmm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Ulusal Standart GB/T 28985 Teknik Özellikler
| Hmm) | BOYUT (G × Y mm) | Yükseklik (mm) | BOYUT (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Ahşap I-kirişler Standart Özellikler (Uluslararası Teklifler için Genel)
Flanşlar: Tam LVL (Lamine Kaplama Kereste), H2 koruyucu, böceklere-dayanıklı ve hava koşullarına{{2}dayanıklı işlemlerle mevcuttur
Web: OSB veya masif-çekirdek kontrplak, genellikle 9 mm/11 mm
Yapışkan Katman: PUR yapısal su geçirmez yapıştırıcı, kaynamaya-dayanıklı ve- tabakalara ayrılmayan
Nem İçeriği: Sevkiyat sonrasında %8–%14 oranında kontrol edilir
Sertifikalar: AS/NZS 4357, CE ve APA (Avustralya/Avrupa) uyumluluk sertifikalarıyla mevcuttur
V. Ortak Uluslararası Ticari Teklifler için Basitleştirilmiş Adlandırma Formatı
Örnek:
I-Kiriş 300×63×45mm, Uzunluk 6m
I-Kiriş 240×90×45mm, 12m






